Класс А. Компрессор (GMCC TOSHIBA)
Охлаждение кВт - 2.6; Обогрев кВт - 2.7; Для помещения до 25 м2
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Dahatsu DA-09I
Класс А. Компрессор (GMCC TOSHIBA)
Охлаждение кВт - 2.6; Обогрев кВт - 2.7; Для помещения до 25 м2
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Тип кондиционера | инверторный |
Обслуживаемая площадь (м2) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2,6 |
Мощность обогрева (кВт) | 2,7 |
Режим обогрева | есть |
Страна | Япония |
Производитель | Китай |
Инверторный | Да |
Гарантия | 3 года |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | DA - 09 I/in |
Холод, кВт | 2,65 |
Тепло, кВт | 2,7 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,845 |
Потребление при обогреве, кВт | 047 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 460 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 460 |
Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 22 |
Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 22 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 15/7 |
d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 3/8 |
Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 283x690x199 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Площадь, m² | 25 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | DA - 09 I/out |
Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 343x740x264 |
Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 50 |
Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 50 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -5...+24 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | -10...+43 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, (V/Hz) | 230/50 |
15 900 руб
16 900 руб
22 900 руб
23 900 руб
30 900 руб