Охлаждение кВт - 6.2; Обогрев кВт - 6.5; Для помещения до 60 м2
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Gree GWH24NА-К3NNB3A
Охлаждение кВт - 6.2; Обогрев кВт - 6.5; Для помещения до 60 м2
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Тип кондиционера | неинверторный |
Обслуживаемая площадь (м2) | 60 |
Мощность охлаждения (кВт) | 6,2 |
Мощность обогрева (кВт) | 6,5 |
Режим обогрева | есть |
Общие характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 14,167 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 6200 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 6500 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1900 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1900 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 94x29.8x20 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 95.5x70x42.4 см |
Общее | |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Дополнительная информация | возможна установка дополнительных фильтров |
53 280 руб
45 240 руб
53 280 руб
46 380 руб
52 680 руб
85 860 руб
100 920 руб
33 540 руб
38 400 руб
44 700 руб
61 440 руб
82 620 руб
38 800 руб
42 840 руб
49 080 руб
68 400 руб
87 480 руб
45 720 руб
53 580 руб
70 260 руб
87 420 руб
54 540 руб
64 400 руб
54 000 руб
63 360 руб
65 460 руб
65 460 руб
52 680 руб
60 480 руб
86 580 руб