Охлаждение кВт - 3.5; Обогрев кВт - 4.0; Для помещения до 35 м2
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Mitsubishi Electric SLZ-KA35VAL/SUZ-KA35VA
Охлаждение кВт - 3.5; Обогрев кВт - 4.0; Для помещения до 35 м2
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Тип кондиционера | инверторный |
Обслуживаемая площадь (м2) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3,5 |
Мощность обогрева (кВт) | 4,0 |
Режим обогрева | есть |
Общие характеристики | |
Тип | кассетная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Максимальный воздушный поток | 11.0 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 4000 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1100 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1060 Вт |
Режим приточной вентиляции | есть |
Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 57x57x23.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 80x55x28.5 см |
Общее | |
Уровень шума (мин/макс) | 29 дБ / 38 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева/охлаждения | -20°С / -10°С |
Дополнительная информация | размеры панели 650х650х20 |
72 000 руб
96 000 руб