Охлаждение кВт - 10.5; Обогрев кВт - 11.5; Для помещения до 100 м2
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Shivaki SCH-364BE/SUH-364BE
Охлаждение кВт - 10.5; Обогрев кВт - 11.5; Для помещения до 100 м2
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Тип кондиционера | неинверторный |
Обслуживаемая площадь (м2) | 100 |
Мощность охлаждения (кВт) | 10,5 |
Мощность обогрева (кВт) | 11,5 |
Режим обогрева | есть |
Общие характеристики | |
Тип | кассетная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 10500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 11500 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3600 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3800 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть, до 4.5 л/ч |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84x84x28.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 107x99.5x40 см |
Общее | |
Тип хладагента | R 410A |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7°С |
Дополнительная информация | габариты панели 50х950х950 |
48 000 руб
64 000 руб
99 500 руб
109 000 руб