Охлаждение кВт - 5.2; Обогрев кВт - 5.4; Для помещения до 50 м2
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Shivaki SSH-I184BE/SRH-I184BE
Охлаждение кВт - 5.2; Обогрев кВт - 5.4; Для помещения до 50 м2
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Тип кондиционера | неинверторный |
Обслуживаемая площадь (м2) | 50 |
Мощность охлаждения (кВт) | 5,2 |
Мощность обогрева (кВт) | 5,4 |
Режим обогрева | есть |
Общие характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 10.83 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 5200 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 5400 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1800 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1800 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 89.8x28x20.2 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 76x55.2x25.6 см |
Общее | |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
Обслуживаемая площадь | 50 кв. м |
22 900 руб
23 900 руб
26 900 руб
27 000 руб
29 000 руб
29 900 руб
39 900 руб
44 900 руб
19 000 руб
20 500 руб
23 000 руб
43 000 руб
52 000 руб
29 000 руб